2 Allée de la Cotonnière 76570 PAVILLY - Tél. : 02.35.91.02.25
Amortisseur | Lapierre AF2 Air Trunnion Metric Rebound & Lockout (165*45) |
Cadre | Zesty TR Supreme 5 alloy 120mm Travel (29?) Pressfit, Boost, Metric, Thru Axle |
Cassette | Sram PG 1210 12 spd 11-50T |
Cintre | LP 6061DB 760mm, 15mm Rise, 31.8 Bar Bore |
Dérailleur Arrière | Sram Gx Lunar Eagle 12spd |
Disques | Shimano DEORE (FR-203mm) 4100 - 410 (2pist) (FR-180mm) |
Fourche | Rockshox 35 Gold RL Boost 130MM (29) W |
Freins | Shimano Deore 4100 - 420 (4pist) |
Jantes | Rodi Ryot 29'' (25mm Wd) Tubeless Rready. 32H |
Levier de vitesses | Sram SX Eagle 12spd |
Moyeu arrière | Lapierre by Fastace DR813, 4 Sealed Bearings, Boost 12x148, 32H |
Moyeu avant | Lapierre by Fastace DF813 , BOOST 15x110, 32H |
Pédalier | Sram Nx Eagle BOOST148 Dub 12SPD. 165/32T (S) 170/32T (M, L) 175/32T (XL) |
Pneus | Maxxis Ardent 29" X 2.40 Exo TR |
Poids | 15,7 |
Potence | LP Full CNC 0° 45MM (S/M), 50MM (L), 55MM (XL) |
Selle | Selle Royal VIVO |
Taille des roues | 29 ” |
Tige de selle | LP Dropper by JD 80(S), 100(M), 130 (L, XL) |
Photos & descriptif technique non contractuels |